We współczesnym, dynamicznym i hybrydowym środowisku pracy i nauki, wykorzystanie zaawansowanej technologii jest niezbędne. Stawką jest wyższa wydajność i innowacyjność. Interaktywny monitor RICOH A Series to najnowocześniejsze urządzenie opracowane z myślą o nowoczesnych miejscach pracy, zapewniające możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji w celu usprawnienia komunikacji i współpracy niezależnie od miejsca.
Opis
Główne cechy A8610
Zwiększaj wydajność
Interaktywne monitory z serii RICOH IWB A umożliwiają usprawnienie pracy każdej firmy. Dzięki ich zastosowaniu pracownicy mogą skoncentrować się na najważniejszych zadaniach, jednocześnie oszczędzając czas dzięki prostym i przyjaznym dla użytkowników funkcjom. Interaktywne monitory IWB bez przeszkód łączą się z innymi narzędziami zwiększającymi, co ułatwia zarządzanie projektami i komunikację między członkami zespołu. Wykorzystanie monitorów IWB w klasach i salach wykładowych pozwala na lepszą organizację zajęć, zwiększenie efektywności nauki i natychmiastowe przekazywanie informacji, dzięki czemu uczniowie mogą lepiej przyswajać wiedzę.

Usprawniaj współpracę
Dzięki możliwości współdzielenia treści oraz adnotacji wyświetlanych na ekranie, pracownicy mogą współpracować efektywniej, bez względu na miejsce, z którego pracują. Dzięki interaktywnym funkcjom można skuteczniej przekazywać i wizualizować swoje pomysły. W ten sposób spotkania stają się dynamiczniejsze i skuteczniejsze. Interaktywne funkcje pozwalają także na usprawnienie nauki zdalnej, sprzyjają lepszemu przyswajaniu wiedzy, a także umożliwiają aktywne uczestnictwo i pracę grupową podczas zajęć uczniom w klasie oraz osobom dołączającym z domu.

Spersonalizuj swoje środowisko
Dzięki otwartej architekturze rozwiązań RICOH, przedsiębiorstwa oraz użytkownicy mogą połączyć monitory interaktywne z istniejącymi systemami, a także dostosować ich działanie do własnych potrzeb i możliwości środowisk IT. Dzięki temu są doskonałym rozwiązaniem spełniającym wymogi wielu użytkowników w zróżnicowanych sytuacjach, począwszy od niewielkich sal konferencyjnych, aż po największe aule. Szkoły mogą korzystać z tych możliwości w celu prezentowania treści multimedialnych, aby usprawnić naukę skomplikowanych przedmiotów i sprawić, że zajęcia staną się bardziej interesujące dla uczniów.

| Nazwa | Dane |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Interfejs przedni | HDMI x1, USB C x1, USB A 3.0 x2, USB B 3.0 x1, MIC In x1 |
| Interfejs tylny | USB A x3, USB C x1, USB B x3, HDMI In x2, DisplayPort x1, Gniazdo OPS x1, RS232 x1, Audio Out x1, Line Out lub wyjście słuchawkowe x1, SPDIF x1, HDMI Out x1, LAN 1000Base-T x2 |
| Wstępnie zainstalowane aplikacje | Tablica interaktywna, Picture-In-Picture, Eshare, Przeglądarka, Ustawienia, Sklep Google Play, Kalendarz Google, Files by Google, Wyszukaj, Chrome, Gmail, Mapy, YouTube, Dążenie, YT Music, Google TV, Zdjęcia, Photos |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1 981 x 92 x 1 217 |
| Wymiary opakowania: szer. x gł. x wys. | 2 119 x 225 x 1 320 |
| Waga (kg) | 65 |
| Materiał obudowy | Aluminium/płyta metalowa |
| Kolor obudowy | Czarny/czarny |
| VESA | Otwór na śrubę 4-M8 800 x 400 mm |
| Wyświetlacz panela | |
| Rozmiar panelu: przekątna | 86 / „ |
| Powierzchnia efektywna: szer. x wys. (mm) | 1 895 x 1 065 |
| Rozdzielczość: Maksymalnie (Full HD) | 3 840 x 2 160 |
| Kolory: Maksymalnie | 1 070 000 000 |
| Jasność: Maksymalnie (cd/m²) | 400 |
| Współczynnik kontrastu | 4 000 : 1 |
| Rozmiar piksela | 0,4935 x 0,4935 |
| Czas reakcji: Grey to Grey (ms) | 8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia: H/V (°) | 178/178 |
| Żywotność diod LED | 50 000 godzin |
| PANEL DOTYKOWY | |
| Technologia dotykowa | Ramka dotykowa na podczerwień / Zero Bonding |
| Dokładność (mm w obszarze powierzchni dotykowej) | 1 |
| Wielodotykowy | Win11/10/8/7/XP, Android |
| Jednodotykowy | Linux, Mac OS X, Chrome |
| Grubość szkła ochronnego: łącznie z powłoką AR (mm) | 3,2 |
| Maksymalna liczba punktów dotyku | 40 |
| Powłoka | Antyrefleksyjna, Zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców |
| Twardość | 8 H |
| EKOLOGIA | |
| Pobór mocy: Tryb standardowy (W) | < 200 |
| Pobór mocy: Tryb eco (W) | < 168 |
| Pobór mocy: Tryb Standby (W) | < 0,5 |
| Pobór mocy: z OPS (W) | < 520 |
| Zakres temperatury podczas pracy (°C) | 0 – 40 |
| Wilgotność podczas pracy (%) | 20 – 80 |
| Ograniczenia wysokości: nad poziomem morza (m) | Poniżej 5 000 |
| Maksymalna liczba godzin pracy codziennie (z wyłączaniem czasu w stanie gotowości) | Nie należy używać urządzenia w sposób ciągły/nieprzerwany dłużej niż 18 godzin dziennie. W przeciwnym razie urządzenie może dojść do uszkodzeń. |
| Temperatura przechowywania | -10℃ ~ +50℃ |
| Wilgotność podczas przechowywania | 15% ~ 80% RH bez kondensacji |
| CONTROLLER/ELECTRICAL | |
| System operacyjny | Android 13.0 EDLA |
| Moc wyjściowa audio | 15 W x2 |
| RAM | 8 GB |
| Pamięć ROM | 128 GB |
| Wi-Fi | Moduł Wifi5, Moduł Wifi6 |
| Bluetooth | BT 5,2 |





