IM C2010(A) EDP: 419345 (419347)
Czy szukasz niezawodnego urządzenia drukującego, które można zintegrować z cyfrowymi procesami?
Model IM C2010(A) doskonale się do tego nadaje. Zapewnia dostęp do funkcji wspierających cyfryzację i współdzielenie dokumentów.
Wysoka jakość druku (4800 x 1200 dpi), wyraziste kolory i możliwość realizacji prac na różnych rozmiarach papierów (do SRA3) sprawiają, że Ricoh IM C2010(A) to wszechstronne narzędzie dla małych biur i grup roboczych. Urządzenie realizuje wydruki z prędkością 20 str./min oraz skanuje z prędkością do 300 obrazów na minutę.
Opis
Nowy, szybki i intuicyjny panel dotykowy sprawia, że korzystanie z funkcjonalności IM C2010 jest bardzo proste. Jego obsługa jest równie intuicyjna jak smartfona.
- Menu główne można dostosować do potrzeb użytkowników i zapewnić szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.
- Z poziomu panelu można szybko przesłać dokument do popularnych usług chmurowych, takich jak: SharePoint®, Google Drive™ i Dropbox™.
Nowa generacja wielofunkcyjnych inteligentnych urządzeń drukujących została dostosowana do potrzeb hybrydowego modelu pracy. W zależności od potrzeb użytkowników, urządzenia zapewniają dostęp do wielu funkcjonalnych aplikacji oraz mogą integrować się z rozwiązaniami chmurowymi.
Dodatkowo dedykowana aplikacja RICOH Smart Device Connector pozwala na bezpieczne przesyłanie zadań skanowania, drukowania i kopiowania z urządzeń mobilnych.
Najnowsza generacja inteligentnych urządzeń drukujących została wyposażona w szeroką gamę funkcji, które pozwalają zachować wysoki standard ochrony danych.
Szyfrowanie dysku twardego, automatyczna aktualizacja oprogramowania, autoryzacja użytkownika i ochrona hasłem sprawiają, że Twoje dokumenty są bezpieczne.
Urządzenia Ricoh zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Świadczą o tym certyfikaty środowiskowe oraz wysoka energooszczędność – współczynnik TEC dla modelu IM C2010 wynosi zaledwie 0,20 kWh/tydzień.
Mniejsze zużycie energii i niższa emisja CO₂ jest możliwa m.in. dzięki nowej generacji tonerów „HE toner”, które charakteryzuje niższa temperatura utrwalania. Warto podkreślić, że aż 50% plastikowych elementów obudowy powstało z materiałów z recyklingu.
MODEL | IM C2010 |
IMAGE | #ARG! |
MODEL | IM C2010 |
KOLOR/MONO | KOLOR |
INTELIGENTNY PANEL OPERACYJNY | TAK |
TECHNOLOGIA DRUKU | LASER |
FORMAT ARKUSZA | A3 |
PRĘDKOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO A4 [str./min.] | 20 |
PRĘDKOŚĆ DRUKU MONO A4 [str./min.] | 20 |
PRĘDKOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO A3 [str./min.] | 12 |
PRĘDKOŚĆ DRUKU MONO A3 [str./min.] | 12 |
CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII(Wydruku dla drukarek)KOLOROWEJ [sek.] | 7,4 |
CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII (Wydruku dla drukarek)MONO [sek.] | 5,1 |
CZAS NAGRZEWANIA [sek.] | 24 |
ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA OPTYCZNA | 600 x 600 dpi |
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA OPTYCZNA | 1200 x 1200 dpi |
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA INTERPOLOWANA | |
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA OPTYCZNA | 1200 x 1200 dpi (Twain) |
INTERFEJSY W STANDARDZIE | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
INTERFEJSY OPCJONALNE | Wireless LAN (IEEE802.11a,b,g,n,ac), drugi port karty sieciowej |
PROTOKOŁY SIECIOWE | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
JĘZYKI OPISU STRONY W STANDARDZIE | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
JĘZYKI OPISU STRONY OPCJONALNE | XPS/Adobe PS3/PDF |
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE WINDOWS | Windows 8.1/10/11 |
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE WINDOWS SERVER | Windows Server2012/R2,Server2016,Server2019,Server2022 |
OBŁSUGIWANE SYSTEMY MAC | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy |
ZOOM | 25 – 400 % ( co 1%) |
KOPIOWANIE WIELOKROTNE | 1 – 999 |
PANEL | 10,1 cala |
DYSK TWARDY W STANDARDZIE | TAK (SSD) |
POJEMNOŚĆ DYSKU TWARDEGO | std256(opcja 1 TB lub 320GB HDD) |
PAMIĘĆ RAM W STANDARDZIE | 6 GB |
PAMIĘĆ RAM MAKSYMALNIE | 6 GB |
PROCESOR | ApolloLake E3930 1.3GHz |
FAX W STANDARDZIE | NIE |
STANDARD | G3 |
KOMPRESJA FAKSU | MH, MR, MMR, JBIG |
PRĘDKOŚĆ MODEMU | 33.6K – 2,400bps |
TECHNOLOGIA SKANERA | CMOS |
RODZAJ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW | ARDF |
PODAJNIK W STANDARDZIE | TAK |
ROZMIAR OBSŁUGIWANYCH ORYGINAŁÓW | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
ROZMIAR OBSŁUGIWANYCH ORYGINAŁÓW – ZAKRES [mm] | Max. 297 x 432 |
GRAMATURA OBSŁUGIWANA PRZEZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW W TRYBIE JEDNOSTRONNYM [g/m²] | 40 – 128 |
GRAMATURA OBSŁUGIWANA PRZEZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW W TRYBIE DWUSTRONNYM [g/m²] | 52 – 128 |
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW | 100 |
PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA W TRYBIE JEDNOSTRONNYM (maksymalnie) | 80 |
PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA W TRYBIE DWUSTRONNYM (maksymalnie) | 80 |
FORMATY PLIKÓW ZESKANOWANYCH | TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF/A, PDF zabezpieczony hasłem, PDF z cyfrowym podpisem |
SKANOWANIE DO E-MAIL | TAK |
PROTOKOŁY SKANOWANIA DO E-MAIL | POP3, SMTP, IMAP4 |
SKANOWANIE DO FOLDERU | TAK |
PROTOKOŁY SKANOWANIA DO FOLDERU | SMB, FTP |
SKANOWANIE DO URL | TAK |
SKANOWANIE WSD | TAK |
SKANOWANIE DSM | TAK |
SKANOWANIE TWAIN | TAK |
SKANOWANIE WIA | TAK |
SKANOWANIE DO USB | TAK |
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA KASET [A4, 80 g/m²] | 1100 |
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA KASET [A4, 80 g/m²] | 2200 |
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA RĘCZNEGO (BYPASS) [A4, 80 g/m²] | 100 |
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA [A4, 80 g/m²] | 500 |
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA [A4, 80 g/m²] | 1625 |
GRAMATURA OBSŁUGIWANA PRZEZ KASETY [g/m²] | 60 – 300 |
GRAMATURA OBSŁUGIWANA PRZEZ PODAJNIK RĘCZNY [g/m²] | 52 – 300 |
GRAMATURA OBSŁUGIWANA PRZEZ MODUŁ DUPLEXU [g/m²] | 52 – 169 |
ZAKRES ROZMIARU ARKUSZA OBSŁUGIWANEGO Z PODAJNIKA RĘCZNEGO [mm] | 90 – 320 x 148 – 457 |
DRUK BANEROWY | TAK, maks. 1260 mm |
OBSŁUGA KOPERT Z PODAJNIKA RĘCZNEGO | TAK |
OBSŁUGA KOPERT Z KASET | TAK |
ROZMIARY OBSŁUGIWANYCH KOPERT | DL, C5, C6 |
STANDARDOWA ILOŚĆ KASET | 2 |
SZEROKOŚĆ [mm] | 587 |
GŁĘBOKOŚĆ [mm] | 701 |
WYSOKOŚĆ [mm] | 913 |
WAGA [kg] | 89,7 |
WYDAJNOŚĆ TONERA BK | 30 000 (2p/j)/36 100(iso) |
WYDAJNOŚĆ TONERÓW CMY | 18 000(2p/j)/27 700(iso) |
WYDAJNOŚĆ BĘBNA K | 100000 |
WYDAJNOŚĆ BĘBNÓW CMY | 80000 |
OPIS PRODUKTU | Ricoh IM C2010 oferuje zaawansowane funkcje związane z bezpieczeństwem, cyfryzacją i współdzieleniem danych. To inteligentne urządzenie drukujące pozwala na bezpieczny druk w chmurze i zapewnia dostęp do szeregu praktycznych aplikacji. Dołącz je do swojej floty drukującej. |
TONER STARTOWY BK | brak |
TONER STARTOWY CMY | brak |
STREAMLINE | TAK |
@remote embedded (cumin) | TAK |
@remote connector NX | TAK |
Usługa Always Current Technology | TAK |
RICOH SMART INTEGRATION(BEZ CONTROL +) | TAK |
CONTROL + (RSI) | TAK |
RICOH PRINT MANAGEMENT CLOUD | TAK |
POPRZEDNIE MODELE | IM C2000 |
Parametry
Kolor | mono |
Format | A4 |
TECHNOLOGIA | laser |
PRĘDKOŚĆ | 20 |