Typ | Nabiurkowa |
---|
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie |
---|
Technologia druku | Laser mono |
---|
Format oryginału | max A4 |
---|
Podajnik dokumentów | 50 arkuszy A4 (standard, A6R-A4), 50-160 g/m², (z funkcją dual-scan) |
---|
Prędkość kopiowania | max 40 A4 stron/min, duplex: max 20 A4 stron/min |
---|
Czas wydruku 1 strony/nagrzewanie | 6.4 sekundy* (kopiowanie/drukowanie), 17 sekund |
---|
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
---|
Skala szarości | 256 |
---|
Podawanie papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4, [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]) |
---|
Gramatura | Kaseta 60-163 g/m2, podajnik ręczny 60-220 g/m2, duplex 60-163 g/m2 |
---|
Taca wyjściowa | 150 arkuszy A4 |
---|
Pamięć | 512 MB RAM, max 1,536 MB |
---|
Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
---|
Zoom | 25 %-400 % co 1% |
---|
Funkcje | Duplex, job reservation, programy użytkownika, kopiowanie dowodów osobistych, skanowanie ciągłe, pomijanie pustych stron, wielokrotność kopii, tryb cichy (urządzenie pracuje z 50 % prędkością), 100 kodów użytkownika |
---|
Wymiary/waga | 437 mm x 417 mm x 412 mm (W x S x G), ok. 19 kg |
---|
Środowisko |
---|
Napięcie zasilania | 220/240 V, 50/60 Hz |
---|
Pobór mocy | ok. 990 W max, ok. 661 W kopiowanie/drukowanie, ok. 21 W w trybie gotowości, ok. 1 W tryb uśpienia, TEC : 1.661 KWh/tydzień |
---|
Poziom hałasu | ok. 48.3 dB(A) kopiowanie / drukowanie, w trybie gotowości: według (ISO 7779/9296) |
---|
Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
---|
Drukowanie |
---|
Format wydruku | A6R-A4 |
---|
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
---|
Procesor | Cortex-A9, 800 MHz |
---|
Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot |
---|
Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI |
---|
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
---|
Emulacje | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF-1.7, XPS |
---|
Funkcje | Wydruk email, drukowanie kodów kreskowych, wydruk bezpośredni z USB / PDF, wydruk poufny, WSD/internet printing, wydruk mobilny /Android/iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
---|
Skanowanie |
---|
Technologia | CIS kolor oraz mono |
---|
Format skanowania | max A4 |
---|
Prędkość skanowania | max 40/32 A4 stron/min mono, max 23/16 A4 stron/min kolor (simplex/duplex) przy 300 dpi |
---|
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
---|
Formaty plików | TIFF, JPEG, PDF, wysoka kompresja PDF, PDF/A-1, XPS |
---|
Złącza | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
---|
Protokoły sieciowe | TCP/IP |
---|
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
---|
Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do email, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP |
---|
*W zależności od statusu urządzenia. |
---|