Triumph-Adler P-6033DN – 60 A4 stron/min
Wysoka prędkość dla wysokich oczekiwań. Zapewniając stałe 60 stron / min, P-6033DN jest trudny do postawienia. Wydajność plus profesjonalizm to nazwa tej gry. Dzięki wysokiej rozdzielczości rzeczywistej 1.200 x 1.200 dpi, kompleksowemu zaopatrzeniu w papier oraz innym przydatnym akcesoriom, takim jak dodatkowa taca dla jeszcze większej wydajności, P-6033DN gwarantuje płynny przepływ pracy z dnia na dzień. A dla tych, którzy chcą nie tylko drukować szybko, ale także w dużych ilościach, dostępna jest również bardzo duża kaseta z tonerem. W ten sposób nie zabraknie ciuchów w połowie.
Szukasz niezawodnego urządzenia? Pozwól nam pomóc! Dopasujemy idealne rozwiązanie do Twoich potrzeb – bez względu na to, czy interesuje Cię sprzedaż, dzierżawa, czy wynajem. Zaufaj nam i odkryj ofertę stworzoną specjalnie dla Ciebie! Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę na miarę Twoich oczekiwań!
Opis
| Opis | |
| Typ | Nabiurkowa |
| Funkcje | Drukowanie |
| Technologia wydruku | Laser mono |
| Format wydruku | max A4 |
| Prędkość drukowania | max 60 A4 stron/min, duplex: max 43 A4 stron/min |
| 1 strona | 4.5 sekund* |
| Nagrzewanie | 25 sekund* |
| Rozdzielczość kopiowania | 1,200 x 1,200 dpi |
| Skala szarości | 256 |
| Podawanie papieru | 1 x 500 arkuszy uniwersalna kaset (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4) |
| Gramatura | Uniwersalna kaseta 60-120 g/m², Podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-120 g/m² |
| Taca wyjściowa | 500 arkuszy A4 |
| Pamięć | 512 MB RAM, max 2.5 GB RAM |
| Procesor | Cortex-A9 / 1200 MHz |
| Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.9 |
| Emulacje | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM ProPrinter, EPSON LQ-850, XPS, Open XPS |
| Funkcje | USB wydruk bezpośredni, PDF wydruk bezpośredni, drukowanie e-mail, wydruk poufny, tryb cichy (połowa prędkości urządzenia), drukowanie kodów kreskowych, wydruk banerów do 915 mm z podajnika ręcznego, Mobile Print, Apple AirPrint, Google Cloud Drukowanie |
| Wymiary/Waga | |
| Wymiary | 363 x 410 x 416 mm (H x W x D) |
| Waga | ok. 15.3 kg |
| Środowisko | |
| Napięcie zasilania | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | ok. 1,242 W max, ok. 721 W kopiowanie / drukowanie, ok. 11 W w trybie gotowości, ok. 0.7 W w trybie uśpienia, TEC value: 0.82 KWh/tydzień |
| Poziom hałasu | ok. 56 dB(A) kopiowanie / drukowanie (ISO 7779/9296) |
| Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
| *W zależności od statusu urządzenia. | |
| Kod | Opis przedmiotu | Wydajność/stron | |
| Materiały eksploatacyjne | 1T02T60UT0 | PK-3012 Toner Kit black | 25.000 stron A4 @ ISO19752 |
| 1T02X90UT0 | PK-3014 Toner Kit black | 40.000 stron A4 @ ISO19752 | |
| 1702TA8UT0 | MK-3350 Maintenance Kit | 500.000 stron A4 |
Parametry
| Kolor | mono |
| Format | A4 |
| TECHNOLOGIA | laser |
| PRĘDKOŚĆ | 60 |


